Languages in Arunachal Pradesh, having 26 tribes, and these 3 and Adi, i.e. 4 languages are main.
| English | Nishi, Tagin, Galo | |
| 1 | I | Ngo |
| 2 | You | Nog |
| 3 | Father | Abu |
| 4 | Mother | Ane |
| 5 | Elder Sister | Ayi |
| 6 | Brother | Bro |
| 7 | Head | Dumpo |
| 8 | Eyes | Nerung |
| 9 | Mouth | Gam |
| 10 | Neck | Lungpo/ Lungun |
| 11 | Hands | La |
| 12 | Legs | Le |
| 13 | Hair | Dumu |
| 14 | Road | Lumpya/ Lumtek |
| 15 | Tree | Sangner |
| 16 | Sky | Nedomyo |
| 17 | Sun | Donyi |
| 18 | Moon | Polo |
| 19 | Friend | Ajin |
| 20 | Grand Mother | Papu |
| 21 | Grand Father | Ato |
| 22 | Young Man | Yapa |
| 23 | Young Woman | Nijer |
| 24 | Vegetable | Au |
| 25 | Earth | Khade |
| 26 | Air | Dori |
| 27 | Wood | Asang |
| 28 | House | Naam/ Namlo |
| 29 | Teacher | Sar |
| 30 | Student | School Ame |
| 31 | Red | Langchi |
| 32 | Blue | Yiyaji/ Jevi |
| 33 | White | Yaping |
| 34 | Black | Yakya |
| 35 | Green | Yafi |
| 36 | Water | Asi |
| 37 | Fire | Ame |
| 38 | Monkey | Sebe |
| 39 | Dog | Aki |
| 40 | Fruit | Sang se |
| 41 | Hill | Miyodi |
| 42 | River | Asi Sovo |
| 43 | Stone | Alung |
| 44 | Knife | Gechi |
| 45 | Fly | Jarne |
| 46 | Walking | Yangne |
| 47 | Run | Jugne |
| 48 | Buy | Rene |
| 49 | Sell | Pugne |
| 50 | Cloths | Aje |
| 51 | Forest | Moro |
| 52 | Man | Nyaga |
| 53 | Woman | Neme |
| 54 | Living | Sangne |
| 55 | Dead | Sine |
| 56 | Wandering | Gyakarne |
| 57 | Sitting | Dungne |
| 58 | What is the time? | Edu Baji Pa? |
| 59 | What is your name? | Nog Meng Min e ye? |
| 60 | My name is Ashish. | Ngo meng min e Ashish. |
| 61 | Leader/ Pujari | Nebu Abu |
| 62 | Negum Abu | Head of the village |
| 63 | Day | Ala |
| 64 | Salt | Alo |
| 65 | Night | Ayo |
| 66 | Noon | Adyum |
| 67 | Morning | Aro |
| 68 | Dwan | Aro Kamchi |
| 69 | Flower | Apun ayor |
| 70 | People/ Society | Dolo |
| 71 | Doctor | Datar |
| 72 | Cap | Byopa |
| 73 | Shoes | Lakuk |
| 74 | Intelligent | Niki Nyoro |
| 75 | Dumb | Pachcha Damaa |
| 76 | Win | Mayaa |
| 77 | Winner | Mayaa Bo |
| 78 | Loser | Pama Bo |
| 79 | Sports | Khela/ Kheli |
| 80 | Sleep | Yepme |
| 81 | Jocking | Soyming/ Nyerming |
| 82 | Wake up | Grub |
| 83 | Eating | Done |
| 84 | Drinking | Tangne |
| 85 | Non-Veg | Soding |
| 86 | Fish | Nyoyi |
| 87 | Teeth | Fee |
| 88 | Fingures of Hands | Laachaang |
| 89 | Fingures of Legs | Lachang |
| 90 | Children | Hi Meku |
| 91 | Mala Old | Nilo |
| 92 | Female Old | Fung Fo |
| 93 | Palm | Laachho |
| 94 | Foot | Lacho |
| 95 | Knee | Labang |
| 96 | Elbow | La Abang |
| 97 | Hand Nails | Laafing |
| 98 | Leg Nails | Lefing |
| 99 | God | Dyoni Polo |
| 100 | Demon | Eye |
| 101 | Animal | Sabe/ Mithun |
| 102 | Cow | Sey |
| 103 | Goat | Sebing |
| 104 | Pig | Erek |
| 105 | Leaf | Nane |
| 106 | Good | Aley |
| 107 | End | Karu/ Alema |
| 108 | Good Morning | Aley Aru |
| 109 | Good Bye | Paya Ling Cho |
No comments:
Post a Comment